Products |
||
| 2- Ethyl Hexyl Acrylate (2EHA) | 2 Hydroxyethyl Methacrylate(HEMA) | Acetic Acid (Glacial food grade) |
| Acetone | Acetonitrile | Acetyl Acetone |
| Acrylamide | Acrylic Acid | Acrylonitrile |
| Adipic Acid | Bisphenol –A | Butyl Acetate |
| Butyl Acrylate Monomer (BAM) | Butyl Carbitol | Butyl Glycol / Cellosolve |
| Butyl Glycol Acetate | Calcium Propionate | Chloroform |
| Citric Acid | Cyclohexanol | Cyclohexanone |
| Di Acetone Alcohol | Di Ethylene Glycol (DEG) | Di Iso Propyl Ether (DIPE) |
| Di Methyl Formamide (DMF) | Di Methyl Sulphoxide (DMSO) | Diethylene Glycol (DEG) |
| Epichlorohydrine | Ethyl Acetate | Ethyl Aceto Acetate |
| Ethyl Acrylate (EA) | Ethylene Dichloride (EDC) | Formaldhyde |
| Formic Acid | Glacial Methyl Acrylic Acid (GMAA) | Glycerin |
| Hexamine | Hydrazine Hydrate (HH) | Hydroxylamine Hydrochloride 99% (HHCL) |
| Iso Butanol | Iso phthalic Acid | Iso Propyl Acetate |
| Iso Propyl Alcohol (IPA) | Lactose (100 Mesh / 200 Mesh) | Lactose(Edible Grade) |
| Maelic Anhydride | Melamine | Metha Acrylic Acid (MAA) |
| Methane Sulphonyl Chloride | Methanol | Methyl Acetoacetate |
| Methyl Acrylate (MA) | Methyl Ethyl Ketone (MEK) | Methyl Iso Butyl Ketone (MIBK) |
| Methyl Metha Acrylate (MMA) | Methylene Dichloride (MDC) | Mineral Turpentine Oil (MTO) |
| Mix Xylene | Mono Ethylene Glycol (MEG) | Mono Iso Propyl Amine (MIPA) |
| Mono Propylene Glycol | MP Diol | N- Butanol |
| N- Butyl Metha Acrylate (NBMA) | N- Heptane | N- Hexane |
| N- Methyl Pyrrolidone (NMP) | N- Propanol | N- Propyl Acetate |
| N-Butanol | Ortho Xylene | Paraformaldhyde |
| Phenol | Phosphoric Acid 85% | Phthalic Anhydride |
| Polyols | Propylene Glycol (PG) (Tech) | Propylene Glycol (PG) USP |
| Sodium Benzoate | Sodium Diacetate | Sodium Metal |
| Solvent C IX | Solvent C X | Styrene Monomer |
| Tert Butanol | Tetrahydrofuran (THF) | Titanium Dioxide Anatase / Rutile |
| Toluene | Triethyl Orthoformate (TEOF) | Triethylamine |
| Trimethyl Orthoformate (TMOF) | Vinyl Acetate Monomer (VAM) | Xanthan Gum (80 Mesh / 200 Mesh) |
? 2018 leo pharma Design by jayeshinfotech